2017 |
Frukt |
Dagar och antal korgar |
Anledning |
|
Vecka 3 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktleverans |
Vecka 4 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktleverans |
Vecka 5 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 6 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 7 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 8 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 9 | Ja | Måndag 29 st | Sportlov | |
Vecka 10 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 11 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 12 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 13 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 14 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktleverans |
Vecka 15 | Ja | Måndag 29 st | Kort vecka | |
Vecka 16 | Ja | Onsdag 29 st | Kort vecka | |
Vecka 17 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktleverans |
Vecka 18 | Ja | Onsdag 29 st | Kort vecka | |
Vecka 19 | Ja | Måndag 29 st | Fruktleverans | |
Vecka 20 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktleverans |
Vecka 21 | Ja | Måndag 29 st | Kort vecka | |
Vecka 22 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktleverans |
Vecka 23 | Ja | Onsdag 29 st | Kort vecka | |
Vecka 24 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 25 | Ja | Måndag 29 st | Kort vecka | |
Vecka 26 | Nej | Sommarledighet | ||
Vecka 27 | Nej | Sommarledighet | ||
Vecka 28 | Nej | Sommarledighet | ||
Vecka 29 | Nej | Sommarledighet | ||
Vecka 30 | Nej | Sommarledighet | ||
Vecka 31 | Nej | Sommarledighet | ||
Vecka 32 | Nej | Sommarledighet | ||
Vecka 33 | Nej | Sommarledighet | ||
Vecka 34 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 35 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 36 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 37 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 38 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 39 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 40 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 41 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 42 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 43 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 44 | Ja | Måndag 29 st | Kort vecka | |
Vecka 45 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 46 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 47 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 48 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 49 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 50 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 51 | Ja | Måndag 29 st | Onsdag 29 st | Fruktlevereras |
Vecka 52 | Nej |
Sidan uppdaterades: