Verksamhet |
Kronor per verksamhetspoäng |
| Grundläggande vuxenutbildning | |
| Kurser inom grundläggande vuxenutbildning | 54, 7 |
| Orienteringskurser | 48,0 |
| Kurser på distans | 41,4 |
| Gymnasial vuxenutbildning | |
| Allmänna gymnasiala kurser | 49,3 |
| Kurser inom barn och fritid | 50,3 |
| Kurser inom försäljning och service | 50,3 |
| Kurser inom vård och omsorg | 50,3 |
| Kurser inom hotell och turism | 50,3 |
| Kurser inom restaurang och livsmedel | 67,2 |
| Övriga yrkesinriktade kurser | 75,4 |
| Matematik, fysik, kemi och biologi | 62,3 |
| Naturkunskap | 56,0 |
| Orienteringskurser | 47,1 |
| Kurser på distans | 40,6 |
Svenska för invandrare, sfi |
Kronor per slutförd kurs |
| Kurs 1A | 31 370 |
| Kurs 1B | 31 370 |
| Kurs 1C | 26 141 |
| Kurs 1D | 26 141 |
| Kurs 2B | 18 059 |
| Kurs 2C | 14 164 |
| Kurs 2D | 14 164 |
| Kurs 3C | 14 164 |
| Kurs 3D | 14 164 |
| Kurs A distans | 15 796 |
| Kurs B distans | 12 467 |
| Kurs C distans | 9 780 |
| Kurs D distans | 9 780 |
Sidan uppdaterades: