Verksamhet |
Kronor per verksamhetspoäng |
| Grundläggande vuxenutbildning | |
| Kurser inom grundläggande vuxenutbildning | 53, 9 |
| Orienteringskurser | 47,3 |
| Kurser på distans | 40,8 |
| Gymnasial vuxenutbildning | |
| Allmänna gymnasiala kurser | 48,6 |
| Kurser inom barn och fritid | 49,6 |
| Kurser inom försäljning och service | 49,6 |
| Kurser inom vård och omsorg | 49,6 |
| Kurser inom hotell och turism | 49,6 |
| Kurser inom restaurang och livsmedel | 66,2 |
| Övriga yrkesinriktade kurser | 74,3 |
| Matematik, fysik, kemi och biologi | 61,4 |
| Naturkunskap | 55,2 |
| Orienteringskurser | 46,4 |
| Kurser på distans | 40,0 |
Svenska för invandrare, sfi |
Kronor per slutförd kurs |
| Kurs 1A | 30 906 |
| Kurs 1B | 30 906 |
| Kurs 1C | 25 755 |
| Kurs 1D | 25 755 |
| Kurs 2B | 17 792 |
| Kurs 2C | 13 995 |
| Kurs 2D | 13 995 |
| Kurs 3C | 13 995 |
| Kurs 3D | 13 995 |
| Kurs A distans | 15 563 |
| Kurs B distans | 12 283 |
| Kurs C distans | 9 635 |
| Kurs D distans | 9 635 |
Sidan uppdaterades: