Verksamhet |
Kronor per verksamhetspoäng |
Grundläggande vuxenutbildning | |
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning | 52,4 |
Orienteringskurser | 45,9 |
Kurser på distans | 39,6 |
Gymnasial vuxenutbildning | |
Allmänna gymnasiala kurser | 47,2 |
Kurser inom barn och fritid | 48,1 |
Kurser inom försäljning och service | 48,1 |
Kurser inom vård och omsorg | 48,1 |
Kurser inom hotell och turism | 48,1 |
Kurser inom restaurang och livsmedel | 64,2 |
Övriga yrkesinriktade kurser | 72,7 |
Matematik, fysik, kemi och biologi | 59,6 |
Naturkunskap | 53,6 |
Orienteringskurser | 45,0 |
Kurser på distans | 38,8 |
Svenska för invandrare |
Kronor per slutförd kurs |
Kurs 1A | 30 000 |
Kurs 1B | 30 000 |
Kurs 1C | 25 000 |
Kurs 1D | 25 000 |
Kurs 2B | 17 271 |
Kurs 2C | 13 546 |
Kurs 2D | 13 546 |
Kurs 3C | 13 546 |
Kurs 3D | 13 546 |
Kurs A distans | 15 107 |
Kurs B distans | 11 923 |
Kurs C distans | 9 353 |
Kurs D distans | 9 353 |
Interkommunal prislista för grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Nacka vuxenutbildning skickar fakturor samt faktureringsunderlag till den fakturaadress som uppges på det inkomna yttrandet från elevens hemkommun. Priserna nedan inkluderar en administrativ avgift på 15 procent.
Obs! Notera att yrkesförarutbildningar med start från och med år 2022 har en annan ersättning och pris i enlighet med gällande statsbidrag och en administrativ avgift på 15 procent.
Nacka vuxenutbildning tar endast emot ansökningshandlingar och yttranden på Nacka kommuns underlag där alla sidor av ansökan bifogas.
Yttrandet ska:
Verksamhet |
|
Grundläggande vuxenutbildning |
Belopp per verksamhetspoäng |
Kurser inom grundläggande vuxenutbildning | 60,3 |
Orienteringskurser | 52,8 |
Kurser på distans | 45,5 |
Gymnasial vuxenutbildning |
|
Allmänna gymnasiala kurser | 54,3 |
Kurser inom barn och fritid | 55,3 |
Kurser inom försäljning och service | 55,3 |
Kurser inom vård och omsorg | 55,3 |
Kurser inom hotell och turism | 55,3 |
Kurser inom restaurang och livsmedel | 73,8 |
Övriga yrkesinriktade kurser | 83,6 |
Matematik, fysik, kemi och biologi | 68,5 |
Naturskunskap | 61,6 |
Orienteringskurser | 51,8 |
Kurser på distans | 44,6 |
Svenskundervisning för invandrare |
Pris per kurs |
Kurs 1A | 34 500 |
Kurs 1B | 34 500 |
Kurs 1C | 28 750 |
Kurs 1D | 28 750 |
Kurs 2B | 19 861 |
Kurs 2C | 15 578 |
Kurs 2D | 15 578 |
Kurs 3C | 15 578 |
Kurs 3D | 15 578 |
Kurs A distans | 17 373 |
Kurs B distans | 13 712 |
Kurs C distans | 10 756 |
Kurs distans | 10 756 |
Sidan uppdaterades: