Checkbelopp
Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i IST Administration senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.
Checkbelopp fritidshem 2025
| Fritidshem | Kronor per år | |||
| Förskoleklass | 46 246 | |||
| Förskoleklass, barn till föräldraledig/arbetslös, 10 tim/vecka | 36 996 | |||
| Årskurs 1-3 | 41 682 | |||
| Årskurs 1-3, barn till föräldraledig/arbetslös, 10 tim/vecka | 32 930 | |||
| Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, per elev inskrivna i skolans årskurs 4-6) | 1 500 | |||
| Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, pedagogisk omsorg årskurs 4-6) | 18 512 | |||
Sidan uppdaterades: