Checkbelopp
Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i IST Administration senast den 10 i aktuell månad.
Checkbelopp fritidshem från 1 juli 2026
| Fritidshem | Kronor per år | Kronor per månad | |||
| Förskoleklass | 47 879 | 3990 | |||
| Årskurs 1-3 | 43 153 | 3596 | |||
| Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, per elev inskrivna i skolans årskurs 4-6) | 1 553 | 129 | |||
| Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, pedagogisk omsorg årskurs 4-6) | 19 166 | 1597 | |||
Checkbelopp fritidshem 1 januari- 30 juni 2026
| Fritidshem | Kronor per år | Kronor per månad | |||
| Förskoleklass | 46 940 | 3 912 | |||
| Årskurs 1-3 | 42 307 | 3 526 | |||
| Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, per elev inskrivna i skolans årskurs 4-6) | 1 523 | 127 | |||
| Årskurs 4-6 (öppen fritidsverksamhet, pedagogisk omsorg årskurs 4-6) | 18 790 | 1 566 | |||
Sidan uppdaterades: