Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

Mitt Nacka

Finansiering

Strukturtillägg

Allmänt om modellen för strukturtillägg

Strukturtillägg i förskola, förskoleklass och grundskola har beräknats av Statistiska Centralbyrån (SCB). Modellen som används baseras på standardmodellen för kommuner men har anpassats efter skolform och Nackas övriga ersättningar.

Beräkningarna har gjorts genom en logistisk regressionsmodell – det vill säga en matematisk metod för analys av mätdata - för enheter som per september 2025 hade sex eller fler inskrivna barn/elever, folkbokförda i Nacka.

Modellens mått på måluppfyllelse är om eleven inte når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram eller saknar godkänt betyg i minst två ämnen. Variablerna har viktats efter dess betydelse för måluppfyllelsen i årskurs 9 de senaste fem åren i Nacka.

Med hjälp av modellen och statistik om de olika variablerna (se nedan) för varje förskola, pedagogisk omsorg och grundskola, har SCB beräknat en förväntad risk att barnen/eleverna på respektive enhet inte når målen, vilket bestämmer storleken på enhetens strukturtillägg.

Strukturtillägg 2026

Sammanställning strukturtillägg 2026
Förskoleklass och grundskola Belopp 2026
per elev
Kronor per månad
Backeboskolan 1 796 150
Björknässkolan 5 843 487
Boo Gårds skola 1 690 141
Borgvallaskolan 1 330 111
Campus Manilla 4 765 397
Da Vinciskolan 1 658 138
Duvnäs skola 1 416 118
Ebba Braheskolan 1 802 150
Eklidens skola 2 499 208
Ektorps skola 5 874 490
Engelska Skolan Norr 4 700 392
Estniska Skolan i Stockholm 17 167 1 431
Europaskolan 2 524 210
Franska Skolan/Ecole francaise 1 417 118
Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad 2 605 217
Hillelskolan 4 700 392
Idrottsgrundskolan Nacka 5 234 436
Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola 6 279 523
Internationella Engelska Skolan Nacka 2 846 237
Internationella Engelska Skolan Tyresö 8 424 702
Internationella Engelska Skolan Värmdö 1 930 161
JENSEN grundskola Sickla 10 204 850
Jarlabergs skola 15 173 1 264
Järla skola 2 936 245
Kristna skolan 4 700 392
Kulturama gr. Hammarby Sjöstad 3 148 262
Kunskapsskolan Nacka 2 361 197
Kunskapsskolan Saltsjöbaden 1 689 141
Kunskapsskolan Tyresö 4 700 392
Lilla Nacka Skola 6 305 525
Lycée Francais Saint Louis, gr 4 700 392
Maria Elementarskola 4 700 392
Montessori Mondial Nacka 11 651 971
Myrsjöskolan 2 845 237
Neglinge skola 2 044 170
Noblaskolan Lännersta 3 799 317
Noblaskolan Nacka Strand 7 410 618
Noblaskolan Saltsjö-Boo 2 345 195
Nordic International School Nacka 16 920 1 410
Orminge skola 17 206 1 434
Saltsjöbadens samskola 10 085 840
Saltängens skola 1 602 134
Sickla skola 6 077 506
Sigfridsborgs skola 1 656 138
Stavsborgsskolan 7 121 593
Stift. Sthlm Intern. School gr 4 700 392
Sverigefinska skolan Sthlm 2 998 250
Sågtorpsskolan 2 123 177
Tyska skolan 4 700 392
Viktor Rydbergs skola Nacka 21 139 1 762
Vilans skola 2 913 243
Vittra Södermalm 4 700 392
Älta skola 2 079 173
Förskola och pedagogisk omsorg Belopp 2026
per barn
Kronor per månad
Alabasterns förskola 4 437 370
Alexanderskolan Tre Kronor 2 349 196
Amadeus Förskola Boo 6 916 576
Amadeus Förskola Nacka 6 410 534
Amadeus Solstrålen Älta 2 117 176
Backebo förskola 1 915 160
Bagarsjöns förskola 2 275 190
Barkbåtens förskola 1 700 142
Bergatrollets föräldrakooperativ 2 541 212
Berguddens förskola 2 873 239
Björknäs förskola 3 674 306
Boo Gårds förskola 1 816 151
Bäckalidens förskola 1 871 156
Bågens förskola 1 933 161
Chrysolitens förskola 3 598 300
Da Vinciförskolan Gröna Dalen 7 767 647
Da Vinciförskolan Karl-Gerhard 1 836 153
Da Vinciförskolan Pärlan 2 727 227
Dibber Daggkåpan förskola 2 390 199
Dibber Finnboda förskola 2 451 204
Dibber Henriksdal förskola 2 679 223
Dibber Neglinge gård förskola 2 563 214
Dibber Älta förskola 3 793 316
Ebba Braheskolans förskola 2 190 182
Ekens förskola 6 725 560
Eklunda förskola 2 111 176
Eknäs förskola 2 233 186
Fiskarhöjdens förskola 7 764 647
Fyrens förskola 4 678 390
Gläntans förskola 7 073 589
Gröna Huset 2 157 180
Guldklimpar Humlan 1 738 145
Guldklimpar Leklabbet 3 449 287
Hedvigslunds förskola 2 020 168
I Ur och Skur Blåbäret 1 933 161
I Ur och Skur Boomullarna 1 984 165
I Ur och Skur Upptäckarna 1 950 163
Igelboda förskola 6 662 555
JENSEN förskola Nobelberget 2 288 191
Jarlabergs förskola 3 644 304
Järlahöjdens förskola 2 381 198
Järvens förskola 3 838 320
Kolarängens förskola 4 584 382
Korallens förskola 4 464 372
Krabbans förskola 6 461 538
Kuben Hoppetossa 4 362 363
Kul förskola i Boo 5 105 425
Kummelnäs förskola 2 228 186
Källans förskola 1 761 147
Lekis för fröna föräldrakooperativ 3 724 310
Lilla Nacka förskola 2 417 201
Lusthusets förskola 2 736 228
Lyckolunden 5 233 436
Lär i Nacka 2 665 222
Långsjöns förskola 1 895 158
Montessori Mondial Nacka, förskola 3 020 252
Noblaskolan Lännersta, förskola 2 163 180
Noblaskolan Nacka Strand, förskola 2 928 244
Noblaskolan Saltsjö-Boo, förskola 3 372 281
Norlandia Förskolor Telegrafberget 1 928 161
Norlandia Förskolor Utkiken 2 618 218
Nyckelpigan Hoppetossa 2 385 199
Optimus förskola 1 834 153
Pilens förskola 2 208 184
Pingvinens förskola 1 818 152
Rensättra förskola 1 904 159
Saltsjö-Duvnäs montessorifsk f-koop 1 972 164
Saltängens förskola 2 076 173
Sillkajens förskola 2 464 205
Skeppet Hoppetossa 2 908 242
Skogsstigens förskola 3 668 306
Skuru förskola 2 610 217
Smörblommans förskola 2 078 173
Solängens förskola 1 820 152
Spiggens förskola 3 048 254
Storängens montessorifsk f-koop 1 661 138
Sunnebo förskola 2 034 170
Svanens Montessoriförskola 2 266 189
Svanhöjdens förskola 5 450 454
Tallbackens förskola 2 486 207
Tallidens förskola 2 235 186
Tollare förskola 2 231 186
Tuvans förskola 2 314 193
Universums förskola 1 820 152
Upp & Hoppa Akademien 4 876 406
Utskogens förskola 1 797 150
Vikdalens barns föräldrakooperativ 1 715 143
Vilans förskola 1 907 159
Växthuset förskola 3 053 254
Waldorflekskolan Stjärngull 2 251 188
Älta gårds förskola 2 535 211
Ältadalens förskola 1 970 164
Ängsbackens förskola 2 518 210
Östbacka förskola 2 188 182
Andersson, Anna-Karin o Jörgen 2 723 227
Boukas, Vicky 1 547 129
Gustafsson, Annette 2 900 242
Hilding, Christine 1 547 129
Holmgren, Marie 2 900 242
Lövgren, Petra 2 900 242
Odelius, Mari 2 771 231
Rehn, Caroline 2 588 216
Segel, Lise-Lotte 2 900 242
Stork, Eva 2 900 242
Styf, Cecilia o Christian 3 043 254
Ur-Rehman, Rubina 6 774 565
Wennman, Christina 2 900 242
Åhlberg, Marita 2 474 206


Specifik information per skolform

Förskola och pedagogisk omsorg

Strukturtillägget fördelas till förskolor och pedagogisk omsorg med minst sex elever folkbokförda i Nacka.

Strukturtillägg fördelas inte till kommunala enheter utanför Nacka då de faller inom interkommunal ersättning eller till enheter med särskilda avtal för barn i omfattande behov av särskilt stöd.

Förskolor och pedagogisk omsorg som har färre än sex inskrivna barn folkbokförda i Nacka och som är geografiskt belägna i Nacka kommun blir tilldelade ett genomsnittligt strukturtillägg.

Variabler förskola och pedagogisk omsorg

  • Utländsk bakgrund
  • Human Development Index (HDI)*
  • Vårdnadshavarnas utbildning
  • Bor i familj med ekonomiskt bistånd
  • Bor med en eller båda vårdnadshavarna

*Human Development Index (HDI) är ett sammanfattande index som mäter mänsklig utveckling/ett lands välfärd.

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklass och grundskola

Strukturtillägget fördelas till skolor med minst sex elever folkbokförda i Nacka. Skolor som har mellan sex och tio elever tilldelas ett genomsnittligt strukturtillägg då resultaten anses alltför osäkra.

Strukturtillägg fördelas inte till kommunala skolor utanför Nacka då de faller inom interkommunal ersättning eller till skolor med särskilda avtal för elever i omfattande behov av särskilt stöd eller specialskolor.

Variabler förskoleklass och grundskola

  • Kön
  • Invandrad för 3–6 resp mer än 6 år sedan
  • Vårdnadshavarnas utbildning
  • Bor i familj med ekonomiskt bistånd
  • Bor med en eller båda vårdnadshavarna
  • Vårdnadshavarnas inkomst
  • Skolenhetens sociala tyngd
  • Bostadsområdets sociala tyngd

Gymnasieskola

Strukturtillägget i gymnasieskolan beräknas med hjälp av en statistisk modell med logistisk regression som baseras på elevers meritvärden från årskurs nio.

Strukturtilläggets utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde i åk 9 får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. Mätning sker i oktober för innevarande läsår och utbetalas två gånger per år. Administration av strukturtillägg för gymnasieskolan sköts av Storsthlm.

Elever som går introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola samt på program där priser inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av strukturtillägg.

Meritvärdesintervall Belopp 2026
0-Saknar meritvärde 8 232
1-79 12 442
80-119 12 442
120-159 10 562
160-199 6 788

Sidan uppdaterades: