Programpeng
Programpeng utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i UEDB senast den 10 i aktuell månad.
Programpeng 2026
Programpeng nationella program 2026
Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
| Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet | Kronor per år |
| Barn- och fritidsprogrammet | 97 394 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan | 132 531 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3 | 247 321 |
| Ekonomiprogrammet | 88 787 |
| El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan | 126 543 |
| El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE/EEENK) | 134 226 |
| Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan | 120 961 |
| Estetiska programmet, Modedesign (ESMON) | Riksprislista |
| Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST/ESESM) | 126 077 |
| Estetiska programmet, Musik (ESMUS/ESMUK) | 140 121 |
| Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan | 153 329 |
| Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA/FTTRT) – Åk 2 och 3 | 230 793 |
| Frisör- och stylistprogrammet | 123 505 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 102 021 |
| Programmet för handel och service | 102 021 |
| Hantverksprogrammet, förutom pris enligt nedan | 123 505 |
| Hantverksprogrammet, Finsnickeri (HVFIN) | 133 108 |
| Hotell- och turistprogrammet | 102 306 |
| Humanistiska programmet | 89 127 |
| Industritekniska programmet | 163 384 |
| Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan | 189 927 |
| Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN/NBLAK) | Riksprislista |
| Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA/NBTRD) | Riksprislista |
| Naturbruksprogrammet, Skogsbruk (NBSKG/NBSKK) | Riksprislista |
| Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT/NBHAG) | Riksprislista |
| Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT/NBNAM) | Riksprislista |
| Naturvetenskapliga programmet | 98 106 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 146 934 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan | 88 596 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, journalistik och kommunikaiton (SAMED/SAMJK) – Åk 2 och 3 | 105 418 |
| Teknikprogrammet | 102 858 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 128 085 |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 102 370 |
| Lagidrott, tilläggsersättning – NIU | 19 735 |
| Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU | 23 683 |
Programpeng individuellt val 2026
Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
| Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet | Kronor per år |
| Barn och fritid | 98 364 |
| Bygg och anläggning | 133 886 |
| Ekonomi | 90 241 |
| El och energi | 127 562 |
| Estet | 122 839 |
| Fordon och transport | 156 011 |
| Frisör och stylist | 124 868 |
| Försäljning och service | 103 118 |
| Hantverk | 124 868 |
| Hotell och turism | 103 118 |
| Humanist | 90 241 |
| Industri | 163 244 |
| Naturbruk | 189 982 |
| Naturvetenskap | 99 032 |
| Restaurang och livsmedel | 147 189 |
| Samhällsvetenskap | 90 241 |
| Teknik | 104 613 |
| VVS och fastighet | 129 591 |
| Vård och omsorg | 103 118 |
Programpeng övriga gymnasieprogram 2026
Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
| Övriga gymnasieprogram | Kronor per år |
|
| Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA) | 113 276 | |
| Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG) | 285 217 | |
| Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS) | 163 639 | |
| Anpassad gymnasieskola | 352 967 | |
Tilläggsbelopp
I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för gymnasieskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med programpengen.
Elever med omfattande behov av särskilt stöd
Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Om ansökan godkänns fastställer resurssamordnaren ett belopp utifrån en individuell bedömning.
Ansökan
Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp
Modersmålsundervisning
Ansökan modersmål
Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Anmälan sker via e-postfunktion i UEDB.
Ersättningsnivåer 2026
Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
Årskurs |
Belopp |
| Årskurs 1-3 | 9 763 |
Övriga ersättningar
Strukturtillägg
Information om strukturtillägg samt aktuella belopp hittar du på en samlingssida för samtliga skolformer:
Klicka på länken för att komma till sidan Strukturtillägg
Strukturtillägg rättas med slutreglering max en månad bakåt i tiden.
Sidan uppdaterades: