Programpeng utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i UEDB senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.
Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
Nationella gymnasieprogram inom samverkansområdet | Kronor per år |
|||
Barn- och fritidsprogrammet | 93 940 | |||
Bygg- och anläggningsprogrammet, förutom pris enligt nedan | 127 929 | |||
Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon (BAANL) – Åk 2 och 3 | 237 563 | |||
Ekonomiprogrammet | 86 966 | |||
El- och energiprogrammet, förutom pris enligt nedan | 122 079 | |||
El- och energiprogrammet, Energiteknik (EEENE) | 129 434 | |||
Estetiska programmet, förutom pris enligt nedan | 118 465 | |||
Estetiska programmet, Estetik och media (ESEST) | 123 414 | |||
Estetiska programmet, Musik (ESMUS) | 137 251 | |||
Fordons- och transportprogrammet, förutom pris enligt nedan | 147 722 | |||
Fordons- och transportprogrammet, Transport (FTTRA) – Åk 2 och 3 | 221 756 | |||
Frisör- och stylistprogrammet | 119 188 | |||
Försäljnings- och serviceprogrammet | 98 470 | |||
Handels- och administrationsprogrammet | 98 470 | |||
Hantverksprogrammet, förutom pris enligt nedan | 119 188 | |||
Hantverksprogrammet, Finsnickeri | 128 480 | |||
Hotell- och turistprogrammet | 98 743 | |||
Humanistiska programmet | 87 299 | |||
Industritekniska programmet | 157 552 | |||
Naturbruksprogrammet, förutom pris enligt nedan | 183 198 | |||
Naturbruksprogrammet, Lantbruk (NBLAN) | Riksprislista | |||
Naturbruksprogrammet, Trädgård (NBTRA) | Riksprislista | |||
Naturbruksprogrammet, Skogsbruk (NBSKG) | Riksprislista | |||
Naturbruksprogrammet, Hästhållning (NBHAT) | Riksprislista | |||
Naturbruksprogrammet, Naturturism (NBNAT) | Riksprislista | |||
Naturvetenskapliga programmet | 96 071 | |||
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 141 652 | |||
Samhällsvetenskapsprogrammet, förutom pris enligt nedan | 86 779 | |||
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, info och kommunikaiton (SAMED) – Åk 2 och 3 | 103 260 | |||
Teknikprogrammet | 100 786 | |||
VVS- och fastighetsprogrammet | 123 630 | |||
Vård- och omsorgsprogrammet | 98 803 | |||
Lagidrott, tilläggsersättning – NIU | 19 329 | |||
Individuell idrott, tilläggsersättning – NIU | 23 196 |
Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
Övriga gymnasieprogram | Kronor per år |
|||
Introduktionsprogram, individuellt alternativ (IMA) | 110 946 | |||
Introduktionsprogram, individuellt alternativ – liten grupp (IMA-LG) | 279 351 | |||
Introduktionsprogram, språkinriktning (IMS) | 160 273 | |||
Anpassad gymnasieskola | 345 031 |
Tabellen nedan anger programpeng med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
Programinriktat individuellt val, IMV inom samverkansområdet | Kronor per år |
|||
Barn- och fritidsprogrammet | 96 342 | |||
Bygg- och anläggningsprogrammet | 131 134 | |||
Ekonomiprogrammet | 88 386 | |||
El- och energiprogrammet | 124 940 | |||
Estetiska programmet | 120 314 | |||
Fordons- och transportprogrammet | 152 804 | |||
Frisör- och stylistprogrammet | 122 302 | |||
Försäljnings- och serviceprogrammet | 100 999 | |||
Handels- och administrationsprogrammet | 100 999 | |||
Hantverksprogrammet | 122 302 | |||
Hotell- och turismprogrammet | 100 999 | |||
Humanistiska programmet | 88 386 | |||
Industriprogrammet | 159 888 | |||
Naturbruksprogrammet | 186 077 | |||
Naturvetenskapliga programmet | 96 997 | |||
Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 144 164 | |||
Samhällsvetenskapsprogrammet | 88 386 | |||
Teknikprogrammet | 102 463 | |||
VVS- och fastighetsprogrammet | 126 928 | |||
Vård- och omsorgsprogrammet | 100 999 |
I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för gymnasieskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med programpengen.
Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Om ansökan godkänns fastställer resurssamordnaren ett belopp utifrån en individuell bedömning.
Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp
Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Anmälan sker via e-postfunktion i UEDB.
Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
Årskurs |
Belopp |
Årskurs 1-3 | 9 562 |
Information om strukturtillägg samt aktuella belopp hittar du på en samlingssida för samtliga skolformer:
Klicka på länken för att komma till sidan Strukturtillägg
Sidan uppdaterades: