Checkbelopp
Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje barn som är folkbokfört i Nacka och vars placering är registrerad i IST Administration senast den 10 i aktuell månad.
Checkbelopp pedagogisk omsorg från 1 juli 2026
Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
| Pedagogisk omsorg | Kronor per år | Kronor per år | Kronor per månad | Kronor per månad | ||
| 1-2 år | 3-5 år | 1-2 år | 3-5 år | |||
| 1-25 tim/vecka | 93 691 | 72 638 | 70 808 | 6 053 | ||
| 26-39 tim/vecka | 144 695 | 119 702 | 12 058 | 9 975 | ||
| 40 tim och mer/vecka | 150 586 | 127 299 | 12 549 | 10 608 | ||
Checkbelopp pedagogisk omsorg med lokal från 1 juli 2026
Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
| Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år | Kronor per år | Kronor per månad | ||
| 1-2 år | 3-5 år | 1-2 år | 3-5 år | |
| 1-25 tim/vecka | 109 872 | 88 618 | 9 156 | 7 385 |
| 26-39 tim/vecka | 160 910 | 135 744 | 13 409 | 11 312 |
| 40 tim och mer/vecka | 166 843 | 143 387 | 13 904 | 11 949 |
Checkbelopp pedagogisk omsorg t.o.m. 30 juni 2026
Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
| Pedagogisk omsorg | Kronor per år | Kronor per månad | ||||
| 1-2 år | 3-5 år | 1-2 år | 3-5 år | |||
| Pedagogisk omsorg 1-5 år | ||||||
| 1-25 tim/vecka | 91 854 | 71 214 | 7 655 | 5 935 | ||
| 26-39 tim/vecka | 141 858 | 117 355 | 11 822 | 9 780 | ||
| 40 tim och mer/vecka | 147 633 | 124 803 | 12 303 | 10 400 | ||
Checkbelopp pedagogisk omsorg med lokal t.o.m. 30 juni 2026
Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.
| Pedagogisk omsorg med lokal 1-5 år | Kronor per år | Kronor per månad | |||||
| 1-2 år | 3-5 år | 1-2 år | 3-5 år | ||||
| 1-25 tim/vecka | 107 718 | 86 880 | 8 977 | 7 240 | |||
| 26-39 tim/vecka | 157 755 | 133 082 | 13 146 | 11 090 | |||
| 40 tim och mer/vecka | 163 572 | 140 575 | 13 631 | 11 715 | |||
Tilläggsbelopp
I Nacka används skollagens begrepp tilläggsbelopp för både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för pedagogisk omsorg. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med checkbeloppen.
Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd
Anordnare av pedagogisk omsorg kan ansöka om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd.
Ansökan
Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd
Läs mer om ansökan om tilläggsbelopp
Övriga ersättningar
Strukturtillägg
Information om strukturtillägg samt aktuella belopp hittar du på en samlingssida för samtliga skolformer:
Klicka på länken för att komma till sidan Strukturtillägg
Strukturtillägg rättas med slutreglering max en månad bakåt i tiden.
Sidan uppdaterades: