Lagen om maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli för ett hushåll.
Inkomsttaket för maxtaxa är idag 61 560 kronor per månad. Efter avdraget på 10 000 kronor beräknas maxavgiften på 51 560 kronor per månad.
Den nya avgiften beräknas automatiskt och börjar gälla från den 1 juli 2026.
Om hushållets totala inkomst före skatt per månad är:
- lägre än inkomsttaket baseras din avgift på inkomstuppgiften som du har lämnat i Nacka kommuns e-tjänst.
- högre än inkomsttaket betalar du det högsta beloppet.
Aktuella avgiftsbelopp finner du nedan.
Kom ihåg alltid hålla dina inkomstuppgifter uppdaterade i e-tjänsten.
Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Avgifterna sänks 1 juli 2026 enligt beslut av regeringen. Du hittar avgifterna från och med 1 juli 2026 i blocken nedan:
Avgifter från 1 juli 2026
Avgifter förskola från 1 juli 2026
| Avgifter förskola | Maxtaxa vid inkomsttak 51 560 kr per månad (jul-dec 2026) | |||
| Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
| Förskola 1-2 år | ||||
| 1-25 tim/vecka | 1 392 kr (2,70%) | 928 kr (1,80%) | 464 kr (0,90%) | - |
| 26-39 tim/vecka | 1 469 kr (2,85%) | 980 kr (1,90%) | 490 kr (0,95%) | - |
| 40 tim och mer/vecka | 1 547 kr (3,00%) | 1 031 kr (2,00%) | 516 kr (1,00%) | - |
| Förskola 3-5 år (gäller från augusti det år barnet fyller 3 år) | ||||
| 1-25 tim/vecka | 1 160 kr (2,25%) | 696 kr (1,35%) | 232 kr (0,45%) | - |
| 26-39 tim/vecka | 1 237 kr (2,40%) | 748 kr (1,45%) | 258 kr (0,50%) | - |
| 40 tim och mer/vecka | 1 315 kr (2,55%) | 799 kr (1,55%) | 284 kr (0,55%) | - |
* Barn 1 räknas som det yngsta barnet.
Förklaring av beloppen:
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst uppgår till inkomsttaket (51 560 kr) eller mer betalas det belopp som är angivet i tabellen.
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst är lägre än inkomsttaket betalas istället en procentsats på inkomsten.
Avgifter pedagogisk omsorg från 1 juli 2026
| Avgifter pedagogisk omsorg | Maxtaxa vid inkomsttak 51 560 kr per månad (jul-dec 2026) | |||
| Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
| 1-25 tim/vecka | 1 392 kr (2,70%) | 928 kr (1,80%) | 464 kr (0,90%) | - |
| 26-39 tim/vecka | 1 469 kr (2,85%) | 980 kr (1,90%) | 490 kr (0,95%) | - |
| 40 tim och mer/vecka | 1 547 kr (3,00%) | 1 031 kr (2,00%) | 516 kr (1,00%) | - |
* Barn 1 räknas som det yngsta barnet.
Förklaring av beloppen:
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst uppgår till inkomsttaket (51 560 kr) eller mer betalas det belopp som är angivet i tabellen.
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst är lägre än inkomsttaket betalas istället en procentsats på inkomsten.
Avgifter fritids från 1 juli 2026
| Avgifter fritidshem | Maxtaxa vid inkomsttak 51 560 kr per månad (juli-dec 2026) | |||
| Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
| Förskoleklass-årskurs 3 | 1 031 kr (2,00%) | 516 kr (1,00%) | 516 kr (1,00%) | - |
| Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet | Avgiften bestäms av anordnare | |||
* Barn 1 räknas som det yngsta barnet.
Förklaring av beloppen:
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst uppgår till inkomsttaket (51 560 kr) eller mer betalas det belopp som är angivet i tabellen.
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst är lägre än inkomsttaket betalas istället en procentsats på inkomsten.
Avgifter 1 januari-30 juni 2026
Avgifter förskola 1 januari-30 juni 2026
| Avgifter förskola | Maxtaxa vid inkomsttak 61 560 kr per månad | |||
| Barn 1* | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
| Förskola 1-2 år | ||||
| 1-25 tim/vecka | 1 662 kr (2,70%) | 1 108 kr (1,80%) | 554 kr (0,90%) | - |
| 26-39 tim/vecka | 1 754 kr (2,85%) | 1 170 kr (1,90%) | 585 kr (0,95%) | - |
| 40 tim och mer/vecka | 1 847 kr (3,00%) | 1 231 kr (2,00%) | 616 kr (1,00%) | - |
| Förskola 3-5 år (gäller från augusti det år barnet fyller 3 år) | ||||
| 1-25 tim/vecka | 1 385 kr (2,25%) | 831 kr (1,35%) | 277 kr (0,45%) | - |
| 26-39 tim/vecka | 1 477 kr (2,40%) | 893 kr (1,45%) | 308 kr (0,50%) | - |
| 40 tim och mer/vecka | 1 570 kr (2,55%) | 954 kr (1,55%) | 339 kr (0,55%) | - |
* Barn 1 räknas som det yngsta barnet.
Förklaring av beloppen:
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst uppgår till inkomsttaket (61 560 kr) eller mer betalas det belopp som är angivet i tabellen.
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst är lägre än inkomsttaket betalas istället en procentsats på inkomsten.
Avgifter pedagogisk omsorg t.o.m. 30 juni 2026
| Avgifter pedagogisk omsorg | Maxtaxa vid inkomsttak 61 560 kr per månad | |||
| Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
| Pedagogisk omsorg 1-5 år | ||||
| 1-25 tim/vecka | 1 662 kr (2,70%) | 1 108 kr (1,80%) | 554 kr (0,90%) | - |
| 26-39 tim/vecka | 1 754 kr (2,85%) | 1 170 kr (1,90%) | 585 kr (0,95%) | - |
| 40 tim och mer/vecka | 1 847 kr (3,00%) | 1 231 kr (2,00%) | 616 kr (1,00%) | - |
Förklaring av beloppen:
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst uppgår till inkomsttaket (61 560 kr) eller mer betalas det belopp som är angivet i tabellen.
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst är lägre än inkomsttaket betalas istället en procentsats på inkomsten.
Avgifter fritids 1 januari-30 juni 2026
| Avgifter fritidshem 2026 | Maxtaxa vid inkomsttak 61 560 kr per månad | |||
| Barn 1 | Barn 2 | Barn 3 | Barn 4 | |
| Fritidshem | ||||
| Förskoleklass-årskurs 3 | 1 231 kr (2,00%) | 616 kr (1,00%) | 616 kr (1,00%) | - |
| Årskurs 4-6, öppen fritidsverksamhet | Avgiften bestäms av anordnare | |||
Förklaring av beloppen:
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst uppgår till inkomsttaket (61 560 kr) eller mer betalas det belopp som är angivet i tabellen.
- Om ett hushålls sammanlagda månadsinkomst är lägre än inkomsttaket betalas istället en procentsats på inkomsten.
Vad menas med "avgiftsgrundande inkomst"?
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt, andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.
Exempel på avgiftsgrundande inkomster:
- lön/inkomst från eget företag
- föräldrapenning
- sjukpenning
- arbetslöshetsersättning
- pension
- sjukbidrag.
Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:
- försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
- bostadsbidrag
- barnbidrag
- studiemedel (bidrag och lån).
Sidan uppdaterades: