Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Aktuellt om vinterunderhåll

Här kan du följa Nackas vinterunderhållsinsatser för dagen och vilka vinterunderhållsprogram som startas under veckan. Sidan uppdateras när vi har ny information.

Veckans startade vinterunderhållsprogram, vecka 14

Här kan du följa vilka vinterunderhållsprogram som startats under veckan. Vi uppdaterar löpande under kontorstid måndag-fredag. De program som startats under helgen uppdateras på måndagen. När Kontaktcenter är stängt, hänvisar telefonsvararen på tfn: 08-718 80 00 till SOS Alarms jourtjänst som kan informera om vilka vinterunderhållsprogram som startats upp.

Se Kontaktcenters öppettider här

Datum 2023 Program Start Förklaring/Åtgärd Klart ca
Datum Program Tid Beskrivning Tid
2023-03-30 P1 01:34 Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 03:34
2023-03-30 P10 01:34 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 06:34
2023-03-30 P9 01:34 Halkbekämpning av prio 2 vägar 06:34
2023-03-29 P10 15:35 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 20:35
2023-03-29 P9 15:34 Halkbekämpning av prio 2 vägar 20:34
2023-03-29 P1 15:31 Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 17:31
2023-03-29 P10 01:32 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 06:32
2023-03-29 P9 01:32 Halkbekämpning av prio 2 vägar 06:32
2023-03-29 P1 01:31 Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 03:31
2023-03-28 P8 09:57 Plogning och halkbekämpning av gator med datumparkering 16:00
2023-03-28 P2 09:57 Plogning och halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 12:57
2023-03-28 P10 07:20 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 12:20
2023-03-28 P9 07:19 Halkbekämpning av prio 2 vägar 12:19
2023-03-28 P2 02:06 Plogning och halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 05:06
2023-03-28 P6 01:09 Plogning och halkbekämpning av lokalgator samt gång- och cykelbanor 06:09
2023-03-27 P10 17:47 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 22:47
2023-03-27 P9 17:46 Halkbekämpning av prio 2 vägar 22:46
2023-03-27 P1 17:45 Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 19:45
2023-03-27 P10 01:42 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 06:42
2023-03-27 P9 01:41 Halkbekämpning av prio 2 vägar 06:41
2023-03-27 P1 01:41 Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 03:41
2023-03-16 P9 01:47 Halkbekämpning av prio 2 vägar 06:47
2023-03-16 P10 01:47 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 06:47
2023-03-16 P1 01:47 Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 03:47
2023-03-14 P1 23:58 Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 04:58
2023-03-14 P9 23:57 Halkbekämpning av prio 2 vägar 04:57
2023-03-14 P10 23:57 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 04:57
2023-03-14 P3 14:44 Halkbekämpning av prio 2 vägar, lokalgator samt gång- och cykelbanor 01:44
2023-03-13 P10 01:43 Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk 06:43
2023-03-13 P9 01:42 Halkbekämpning av prio 2 vägar 06:42
2023-03-13 P1 01:42 Halkbekämpning av Saltsjöbadsleden 03:42

Sidan uppdaterades: